Guida alle taglie Supreme - Pattini
Misura la lunghezza del tuo piede (Mondopoint) per trovare la taglia corrispondente. Consigliamo di usare la tabella di conversione taglie ufficiale qui sotto.
I nostri clienti consigliano:
- scegli una taglia in più rispetto alla tua taglia di scarpe
- adatti a piedi di larghezza regolare
Tabella di conversione - Trova la tua taglia
Lunghezza del piede
(Mondopoint) | Taglia EU | UK | UK Bambino | US Uomo | US Bambino |
174 mm | 30 | 12C | 12C | 13Y | 13Y |
184 mm | 31 | 12.5C | 12.5C | 13.5Y | 13.5Y |
190 mm | 32 | 13C | 13C | 1 | 1 |
200 mm | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 |
208 mm | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 |
215 mm | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 |
225 mm | 36 | 4 | 4 | 5 | 5 |
234 mm | 37 | 5 | 5 | 6 | 6 |
245 mm | 38 | 6 | 6 | 7 | 7 |
255 mm | 39 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
260 mm | 40 | 7 | 7 | 8 | 8 |
265 mm | 41 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
270 mm | 42 | 8 | 8 | 9 | 9 |
280 mm | 43 | 9 | 9 | 10 | 10 |
285 mm | 44 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
295 mm | 45 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
305 mm | 46 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 |
310 mm | 47 | 12 | 12 | 13 | 13 |
320 mm | 48 | 13 | 13 | 14 | 14 |
330 mm | 49 | 14 | 14 | 15 | 15 |
335 mm | 50 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
Attenzione: Questa marca non utilizza la stessa guida alle taglie per tutti i prodotti. Si prega di controllare la guida alle taglie di ogni singolo prodotto.
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Lunghezza del piede
Posizionare il piede contro una parete e misurare la distanza dalla parete fino alla punta delle dita dei piedi.
I produttori non sempre utilizzano le stesse dimensioni per gli scarponi. Si consiglia pertanto di utilizzare la lunghezza in piedi per trovare la taglia giusta. Lo standard internazionale per la lunghezza del piede è noto come Mondopoint e indica la dimensione del piede in millimetri (mm).
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.