Mystic Shorty Donna Guida alle Taglie
Guida alle Taglie in CM
EU | US | Altezza | Petto | Vita |
XS | 6 | 158-164 | 77-82 | 61-66 |
S | 8 | 163-169 | 82-88 | 65-71 |
M | 10 | 164-172 | 87-93 | 69-75 |
L | 12 | 167-182 | 92-99 | 75-82 |
XL | 14 | 170-184 | 99+ | 81+ |
Guida alle Taglie in pollici
EU | US | Altezza | Petto | Vita |
XS | 6 | 5.2-5.5" | 30-32" | 24-26" |
S | 8 | 5.4-5.6" | 32-35" | 26-28" |
M | 10 | 5.5-5.7" | 34-37" | 27-29" |
L | 12 | 5.6-5.8" | 36-49" | 29-32" |
XL | 14 | 5.7-6" | 39"+ | 32"+ |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza Busto
Misurare la circonferenza passando sotto le braccia nel punto più largo del busto.
Circonferenza Vita Donna
Misurare la circonferenza della vita attorno al punto più stretto, dopo aver buttato l'aria fuori .
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.