ION Imbracatura Guida alle Taglie
Imbrcatura Vita Uomo*
Taglia | Pollici | CM |
XS | 25-29" | 63.5-73 |
S | 28-31" | 71-78 |
M | 30-33" | 76-83.8 |
L | 32-35" | 81-89 |
XL | 34-37" | 86-94 |
Imbracatura Vita Donna*
Taglia | Pollici | CM |
XS | 24-27" | 60-68 |
S | 26-29" | 66-73 |
M | 28-31" | 71-78 |
L | 30-33" | 76-83 |
Imbracatura Vita Junior*
Taglia | Pollici | CM | Età |
3XS | 22-23.5" | 56-60 | 6-9 yr |
2XS | 23.5-25" | 60-63.5 | 8-12 yr |
XS | 25-26.5" | 63.5-67 | 10-14 yr |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza vita Uomo
Misurare la circonferenza del punto più stretto della vita , dopo aver buttato l'aria fuori.
Circonferenza Vita Donna
Misurare la circonferenza della vita attorno al punto più stretto, dopo aver buttato l'aria fuori .
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.