Rio Roller Protezioni Guida alle Taglie
Metrico (cm)
Set di protezioni - Bambini
Taglia | Età |
S | 3 - 5 anni |
M | 5 - 8 anni |
L | 8 - 11 anni |
Set di protezioni - Adulto
Taglia | Peso (kg) |
S | 40 - 60 kg |
M | 50-70kg |
L | 60 - 80 kg |
XL | 80 kg |
Casco
Taglia | Circonferenza della testa (cm) |
XXS-XS | 49-52 cm |
S-M | 53-56cm |
L-XL | 57-59cm |
Imperiale (pollici)
Set di protezioni - Bambini
Taglia | Età |
S | 3 - 5 anni |
M | 5 - 8 anni |
L | 8 - 11 anni |
Set di protezione - Adulto
Taglia | Peso |
S | 88 - 132 libbre |
M | 110 - 154 libbre |
L | 132 - 176 libbre |
XL | 176 libbre |
Casco
Taglia | Circonferenza della testa (pollici) |
XXS-XS | 19,3 - 20,5 pollici |
S-M | 20,9 - 22,0 pollici |
L-XL | 22,4 - 23,2 pollici |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza testa
Misurare la circonferenza della testa appena sopra le orecchie e sopracciglia. Il casco dovrebbe arrivare fino in basso e non dovrebbe stare inclinato.
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.