Pro-Tec Guida
Guida Taglie Casco
La tabella è orientativa e mostra la circonferenza interna del casco:
Taglia | Circonf. Interna (cm) |
XXS/XS | 51-52* |
XS | 52-54 |
XS/S | 53-54* |
S | 54-56 |
S/M | 55-56* |
M | 56-58 |
M/L | 57-58* |
L | 58-60 |
L/XL | 59-60* |
XL | 60-62 |
XXL | 62-64 |
Junior Caschi Guida Taglie
Taglia | XXXS | XXS | XS | S |
Circonf. Testa | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
*Taglie indicative Pro-Tec 2013 .
Guida Taglie Protezioni
La tabella è solo indicativa.
Street pads | XS | S | M | L | XL | |||||
Sopra | Sotto | Sopra | Sotto | Sopra | Sotto | Sopra | Sotto | Sopra | Sotto | |
Gomito | 19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm |
Ginocchio | 23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm |
Polso | 13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Guida alle Taglie Protezioni Youth
Le taglie youth sono indicative e consigliate per bambini fino ai 25 KG
Taglia Youth | Sopra | Sotto |
Gomito | 19-23 cm | 16-20 cm |
Ginocchio | 23-28 cm | 16-20 cm |
Polso | 13-15 cm |