Pacco da 3 di parchetti 'Eight Ball' Guida alle taglie
Metrico (cm)
Dimensione | Età | Circonferenza polso | Circonferenza gomito | Ginocchio |
Junior | 5 anni | 15 - 18 cm | 15.5 - 20.5 | 23 - 28 |
S/M | 8 anni | 18 - 20 cm | 20.5 - 23 | 28 - 33 |
M/L | 14 anni | 20 - 23 cm | 20.5 - 25.5 | 33 - 38 |
Imperiale (in)
Dimensioni | Età | Circonferenza del polso (in) | Circonferenza gomito | Ginocchio |
Junior | 5 anni | 6" - 7" | 6 - 8" | 9 - 11" |
S/M | 8 anni | 7" - 8" | 8 - 9" | 11 - 13" |
M/L | 14 anni | 8" - 9" | 8 - 10" | 13 - 15" |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza Polso
Misura la circonferenza del polso.
Circonferenza gomito
Misurare la circonferenza più larga attorno al centro del gomito tenendo il braccio rilassato e leggermente piegato.
Circonferenza ginocchio
Misurare la circonferenza del ginocchio nel centro (intorno la rotula), a gamba tesa.
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.