Array
Taglia | Altezza (ft) | Peso (lbs) |
S | 4'0 - 5'1" | 44 - 66 lbs |
M | 5'1 - 5'3" | 66 - 88 lbs |
L | 5'3 - 5'11" | 88 - 110 lbs |
Taglia | Altezza (cm) | Peso (kg) |
S | 120 - 155 cm | 20 - 30 kg |
M | 155 - 160 cm | 30 - 40 kg |
L | 160 - 180 cm | 40 - 50 kg |
Taglia | Circonferenza ginocchio (in) | Circonferenza gomito (in) |
S | 8.7-11" | 7-8.7" |
M | 9.5-11.8" | 7.9-9.5" |
L | 10.2-13" | 8.7-10.2" |
Taglia | Circonferenza ginocchio (cm) | Circonferenza gomito (cm) |
S | 22-28 cm | 18-22 cm |
M | 24-30 cm | 20-24 cm |
L | 26-33 cm | 22-26 cm |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza ginocchio
Misurare la circonferenza del ginocchio nel centro (intorno la rotula), a gamba tesa.
Circonferenza gomito
Misurare la circonferenza più larga attorno al centro del gomito tenendo il braccio rilassato e leggermente piegato.
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.