Atomic Bambino Paraschiena Guida alle Taglie
Taglia | S | M | L |
Busto | 28 - 31 cm | 31 - 34 cm | 35 - 38 cm |
Altezza | 125 cm | 120 - 140 cm | 140 - 160 cm |
Petto | 73 - 79 cm | 79 - 85 cm | 85 - 91 cm |
Vita | 65 - 71 cm | 71 - 77 cm | 77 - 83 cm |
Taglia | S | M | L |
Busto | 11 - 12.2 in | 12.2 - 13.4 in | 13.5 - 5.12 in |
Altezza | 4.1 ft | 3.9 - 4.6 ft | 4.6 - 5.2 ft |
Petto | 28.7 - 31 in | 31 - 33.5 in | 33.5 - 36 in |
Vita | 25.6 -27.8 in | 28 - 30.4 in | 30 - 32.5 in |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza Petto Uomo
Misurare la circonferenza del petto attorno al punto più largo.
Circonferenza vita Uomo
Misurare la circonferenza del punto più stretto della vita , dopo aver buttato l'aria fuori.
Lunghezza Corpo
Misurare la lunghezza tra la cucitura delle spalle all'orlo sul fondo .
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.