Volcom Pantaloni Uomo
Metrico (cm)
Taglie | Altezza (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Coscia (cm) | Cavallo (cm) | |
XS | 27 | 167-170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167-170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99-101 | 58 | 81 |
l | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
l | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109-112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Imperiale (pollici)
Taglie | Altezza (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Coscia (pollici) | Cavallo (pollici) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 27 | 33 - 34" | 19¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 28 | 34 - 35" | 20¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 29 | 35 - 36" | 20¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 30 | 36 - 37" | 21¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 31 | 37 - 38" | 21¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 32 | 38 - 39" | 22¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 33 | 39 - 40" | 22¼" | 32" |
l | 34 | 71-74" | 34 | 40 - 41" | 23¼" | 32" |
l | 36 | 71-74" | 36 | 41 - 42" | 24¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 38 | 42 - 43" | 25¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 40 | 43 - 44" | 26¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 42 | 44 - 45" | 27¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 | 45 - 46" | 28¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 46 | 46 - 47" | 29¼" | 33" |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza vita Uomo
Misurare la circonferenza del punto più stretto della vita , dopo aver buttato l'aria fuori.
Circonferenza Fianchi Uomo
Misurare la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, Stando in piedi e tenendo i piedi uniti.
Cavallo Pantaloni
Misurare la distanza tra il cavallo e l'orlo dei pantaloni.
Circonferenza Coscia
Misura la circonferenza della coscia a circa 20 cm (8 pollici) sopra il ginocchio, mentre la gamba è tesa.
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.
Questa guida alle taglie si applica solamente a questi prodotti
-16%
Volcom Billow Pantaloni
€94,95 €79,95 (1)
-16%
Volcom Snow Billow Pantaloni Sci
€219,95 €184,95-15%
Volcom Roan Bib Overall
€269,95 €229,95Volcom Frickin Chino Youth Pantaloni
€54,95Volcom Vorta Denim Jeans
€69,95 (4)
-20%
Volcom Freakin Snow Chino Pantaloni Sci
€199,95 €159,95Volcom Frickin Modern Stretch Pantaloni
€69,95 (5)
Volcom Loose Truck Chino Pantaloni
€79,95 €75,95 (1)
-27%
Volcom Billow Denim Shorts
€89,95 €65,95-25%
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
€59,95 €44,95 (2)
-24%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
€49,95 €37,95 (9)