O'Neill Cappuccio muta bambino guida alle taglie
Metrica cm |
Taglia | Collo | Testa |
10 | 31,5 - 34 | 55 - 58 | |
12 | 33 - 35,5 | 57 - 59,5 | |
14 | 34 - 37 | 57,5 - 60 | |
16 | 35,5 - 38 | 58 - 61 |
Imperiale | Taglia | Collo | Testa |
10 | 12,4 - 13,3" | 21,5 - 22,5" | |
12 | 12,5 - 13,5" | 22 - 23" | |
14 | 13 - 14,5" | 22,5 - 23,5" | |
16 | 13,5 - 14,5" | 22,5 - 24" |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza testa
Misurare la circonferenza della testa appena sopra le orecchie e sopracciglia. Il casco dovrebbe arrivare fino in basso e non dovrebbe stare inclinato.
Circonferenza Collo
Misurare la circonferenza del collo , inclusa zip se presente.
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.