Guida alle taglie dello zaino Scott Avalanche Kit
METRICO
UOMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | XS | S | M | L | XL | XXL |
ALTEZZA CORPO | 168 - 174 cm | 171 - 179 cm | 174 - 182 cm | 177 - 185 cm | 180 - 188 cm | 183 - 191 cm |
GILET | 86 - 92 cm | 92 - 96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 108 cm | 108 - 114 cm | 114 - 121 cm |
VITA | 71 - 76 cm | 76 - 81 cm | 81 - 86,5 cm | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 99 cm | 99 - 106,5 cm |
CAPPUCCIO | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 106,5 cm | 106,5 - 111,5 cm | 111,5 - 117 cm |
LUNGHEZZA DORSALE CONSIGLIATA: LUNGHEZZA CORTA - SL / LUNGHEZZA NORMALE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAGNA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
GUIDA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAGNA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
DONNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | XS | S | M | L | XL | XXL |
ALTEZZA CORPO | 160 - 166 cm | 163 - 169 cm | 166 - 172 cm | 169 - 175 cm | 172 - 178 cm | 175 - 181 cm |
PETTO | 79 - 84 cm | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 94 - 100 cm | 100 - 106 cm | 106 - 113 cm |
VITA | 61 - 66 cm | 66 - 71 cm | 71 - 78 cm | 79 - 85 cm | 85 - 91,5 cm | 91,5 - 98 cm |
DORSO | 86 - 91 cm | 91 - 96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
LUNGHEZZA DORSALE CONSIGLIATA: LUNGHEZZA CORTA - SL / LUNGHEZZA NORMALE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAGNA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
GUIDA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAGNA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
IMPERIALE
UOMINI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
ALTEZZA DEL CORPO | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 5ft 8in - 5ft 11in | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
CASSETTO | 34 - 36 pollici | 36 - 38 pollici | 38 - 40 pollici | 40 - 42,5 pollici | 42,5 - 45 cm | 45 - 47,5 |
VITA | 28 - 30 pollici | 30 - 32 pollici | 32 - 34 pollici | 34 - 36 pollici | 36 - 39 cm | 39 - 42 pollici |
DORSO | 34 - 36 pollici | 36 - 38 pollici | 38 - 40 pollici | 40 - 42 pollici | 42 - 44 pollici | 44 - 46 pollici |
LUNGHEZZA DORSALE CONSIGLIATA: LUNGHEZZA CORTA - SL / LUNGHEZZA NORMALE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAGNA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
GUIDA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAGNA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
DONNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
ALTEZZA DEL CORPO | 5ft 2in - 5ft 5in | 5ft 4in - 5ft 6in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
CASSETTO | 31 - 33 pollici | 33 - 35 pollici | 35 - 37 pollici | 37 - 39,5 pollici | 39,5 - 42 pollici | 42 - 44,5 pollici |
VITA | 24 - 26 pollici | 26 - 28 pollici | 28 - 30 pollici | 31 - 33,5 pollici | 33,5 - 36 cm | 36 - 44,5 pollici |
DPI | 34 - 36 pollici | 36 - 38 pollici | 38 - 40 pollici | 40 - 42 pollici | 42 - 44,5 pollici | 44,5 - 47 pollici |
LUNGHEZZA DORSALE CONSIGLIATA: LUNGHEZZA CORTA - SL / LUNGHEZZA NORMALE - NL | ||||||
GUIDA SCOTT AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAGNA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
GUIDA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAGNA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza Petto Uomo
Misurare la circonferenza del petto attorno al punto più largo.
Circonferenza Busto
Misurare la circonferenza passando sotto le braccia nel punto più largo del busto.
Circonferenza vita Uomo
Misurare la circonferenza del punto più stretto della vita , dopo aver buttato l'aria fuori.
Circonferenza Vita Donna
Misurare la circonferenza della vita attorno al punto più stretto, dopo aver buttato l'aria fuori .
Circonferenza Fianchi Uomo
Misurare la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, Stando in piedi e tenendo i piedi uniti.
Circonferenza Fianchi Donna
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo , stando in piedi e tenedo i piedi uniti.
Lunghezza Corpo
Misurare la lunghezza tra la cucitura delle spalle all'orlo sul fondo .
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.