CCM Junior Pantaloni Bambini Guida alle Taglie
Imperiale
Taglia | Circonferenza vita (pollici) | Altezza (ft) |
S | 23 - 25 | 4'2'' - 4'6'' |
M | 24,5 - 28 | 4'6'' - 4'10'' |
L | 27 - 31 | 4'10'' - 5'2'' |
Metrico
Taglia | Circonferenza vita (cm) | Altezza (cm) |
S | 58 - 64 | 127 - 137 |
M | 62 - 72 | 137 - 147 |
L | 69-79 | 147 - 157 |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza vita Uomo
Misurare la circonferenza del punto più stretto della vita , dopo aver buttato l'aria fuori.
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.