Descrizione
Wakeboard adatto ai rider da park di tutti i livelli
Ronix ha realizzato una tavola da wakeboard fluida e più performante sugli ostacoli dei park.
I benefici della tavola da wakeboard Top Notch
- Il legno rinnovabile aggiunto alla costruzione vi offre un'ammortizzazione perfetta per i park
- Speedwall che vi permettono di raggiungere velocità più elevate
- Il flex uniforme su tutta la tavola rende l'andatura più fluida
Dettagli del modello
Modello | Peso massimo del rider | Stile di riding | Sistema di montaggio | Larghezza | Lunghezza | Flessibilità della tavola | Intervallo di peso | Spessore | Capacità | Materiale nucleo | Modello anno |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Thread Hole Pattern | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermedio, Avanzato | Legno, Paulownia | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Thread Hole Pattern | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermedio, Avanzato | Legno, Paulownia | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Thread Hole Pattern | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzato | Legno, Paulownia | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Thread Hole Pattern | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Intermedio, Avanzato | Legno, Paulownia | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Thread Hole Pattern | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzato | Legno, Paulownia | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Thread Hole Pattern | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzato | Legno, Paulownia | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Thread Hole Pattern | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzato | Legno, Paulownia | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Thread Hole Pattern | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermedio, Avanzato | Legno, Paulownia | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Dettagli
Profilo della tavola:
Continuous Rocker
Caratteristiche Extra :
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
recensioni (1)
Acquirente verificato | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19/10/2020 |
Risposta da SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |